Consilierii judeţeni au aprobat, miercuri, în cadrul unei şedinţe de îndată, alocarea unor sume de bani pentru primăriile din judeţul Olt.

Preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, a explicat că banii provin de la Guvern, din influenţele la cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2022.

„Din rectificarea bugetară la nivel de Guvern, a avut loc o alocare către UAT-urile din judeţul Olt. Din suma de 6%, pe care o repartizam de obicei la început de an, au fost alocaţi 595 mii lei, bani pe care pe final de an i-am repartizat câtorva localităţi care au rămas cu probleme mai dificile. Conform legislaţiei, aceşti bani pot fi folosiţi pentru orice, dar în principal pentru arierate şi datorii”, a declarat Marius Oprescu.

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influențelor la cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2022

        mii lei  
Nr. Unitatea administrativ-teritorială Program Influențe +/- Program  
actualizat rectificat  
Crt.  
  2022   2022  
       
  TOTAL 32.994 595 33.589  
           
  TOTAL MUNICIPII 2.336 0 2.336  
1 Municipiul Caracal 1.168   1.168  
2 Municipiul Slatina 1.168   1.168  
  TOTAL ORAȘE 5.308 0 5.308  
1 Orașul Bals 1.468   1.468  
2 Orașul Corabia 1.168   1.168  
3 Orașul Draganesti 668   668  
4 Orașul Piatra Olt 668   668  
5 Orașul Potcoava 668   668  
6 Orașul Scornicesti 668   668  
  TOTAL COMUNE 25.350 595 25.945  
1 Comuna Baldovinesti 350   350  
2 Comuna Babiciu 300   300  
3 Comuna Balteni 250   250  
4 Comuna Barasti 250   250  
5 Comuna Barza 150   150  
6 Comuna Bobicesti 150   150  
7 Comuna Brastavatu 150   150  
8 Comuna Brancoveni 150   150  
9 Comuna Brebeni 150   150  
10 Comuna Bucinisu 250   250  
11 Comuna Calui 250   250  
12 Comuna Carlogani 150   150  
13 Comuna Cezieni 250   250  
14 Comuna Cilieni 150   150  
15 Comuna Colonesti 250 145 395  
16 Comuna Corbu 150   150  
17 Comuna Coteana 400   400  
18 Comuna Crampoia 950   950  
19 Comuna Cungrea 350 100 450  
20 Comuna Curtisoara 250   250  
21 Comuna Daneasa 150   150  
22 Comuna Deveselu 150   150  
23 Comuna Dobretu 350   350  
24 Comuna Dobrosloveni 150   150  
25 Comuna Dobroteasa 250   250  

 

        mii lei
Nr. Unitatea administrativ-teritorială Program Influențe +/- Program  
actualizat rectificat  
Crt.  
  2022   2022  
       
26 Comuna Dobrun 350   350  
27 Comuna Draghiceni 250   250  
28 Comuna Fagetelu 250   250  
29 Comuna Falcoiu 150   150  
30 Comuna Farcasele 150   150  
31 Comuna Ganeasa 150   150  
32 Comuna Gavanesti 250   250  
33 Comuna Garcov 150   150  
34 Comuna Ghimpeteni 250   250  
35 Comuna Giuvarasti 250   250  
36 Comuna Gostavatu 150   150  
37 Comuna Gradinari 150   150  
38 Comuna Gradinile 250   250  
39 Comuna Grojdibodu 150   150  
40 Comuna Gura Padinii 250   250  
41 Comuna Ianca 300   300  
42 Comuna Iancu Jianu 250   250  
43 Comuna Icoana 250   250  
44 Comuna Ipotesti 250   250  
45 Comuna Izbiceni 150   150  
46 Comuna Izvoarele 150   150  
47 Comuna Leleasca 250   250  
48 Comuna Maruntei 150   150  
49 Comuna Mihaiesti 350 100 450  
50 Comuna Milcov 250   250  
51 Comuna Morunglav 150   150  
52 Comuna Movileni 300   300  
53 Comuna Nicolae Titulescu 350   350  
54 Comuna Obarsia 150   150  
55 Comuna Oboga 400 50 450  
56 Comuna Oporelu 250   250  
57 Comuna Optasi Magura 250   250  
58 Comuna Orlea 150   150  
59 Comuna Osica de Jos 250 50 300  
60 Comuna Osica de Sus 150   150  
61 Comuna Parscoveni 250   250  
62 Comuna Perieti 300 50 350  
63 Comuna Plesoiu 250   250  
64 Comuna Poboru 250   250  
65 Comuna Priseaca 250   250  
66 Comuna Radomiresti 150   150  
67 Comuna Redea 150   150  
68 Comuna Rotunda 150   150  
69 Comuna Rusanesti 650   650  
70 Comuna Samburesti 250   250  
71 Comuna Sarbii Magura 250   250  
72 Comuna Scarisoara 250   250  
73 Comuna Schitu 150 50 200  

 

        mii lei
Nr. Unitatea administrativ-teritorială Program Influențe +/- Program  
actualizat rectificat  
Crt.  
  2022   2022  
       
74 Comuna Seaca 350   350  
75 Comuna Slatioara 650   650  
76 Comuna Spineni 250   250  
77 Comuna Sprincenata 150   150  
78 Comuna Stoenesti 250   250  
79 Comuna Stoicanesti 150   150  
80 Comuna Strejesti 250   250  
81 Comuna Studina 250   250  
82 Comuna Serbanesti 150   150  
83 Comuna Soparlita 250   250  
84 Comuna Stefan cel Mare 250   250  
85 Comuna Tatulesti 250   250  
86 Comuna Teslui 150   150  
87 Comuna Tia Mare 250   250  
88 Comuna Topana 300 50 350  
89 Comuna Traian 150   150  
90 Comuna Tufeni 150   150  
91 Comuna Urzica 350   350  
92 Comuna Valea Mare 150   150  
93 Comuna Vadastra 250   250  
94 Comuna Vadastrita 150   150  
95 Comuna Valeni 300   300  
96 Comuna Valcele 300   300  
97 Comuna Verguleasa 150   150  
98 Comuna Visina 150   150  
99 Comuna Visina Noua 250   250  
100 Comuna Vitomiresti 250   250  
101 Comuna Vladila 250   250  
102 Comuna Voineasa 300   300  
103 Comuna Vulpeni 350   350  
104 Comuna Vulturesti 400   400  

 

Sursa: Realitatea de Olt

Articolul precedentO maşină a luat foc în mers, la Slatina
Articolul următorPolitician austriac: S-a dat mită uriașă pentru Petrom. Susțin campania Realitatea Plus „Vrem Petrom înapoi” -VIDEO